Zweiffel
ArbitragesDivision standings
Honneur
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Dehaye | 57.4 |
| 2 | BBC Thys | 51.94 |
| 3 | BBC Jourdain | 43.14 |
| 4 | BBC Kaplan | 34.33 |
| 5 | BBC Huntz | 32.43 |
| 6 | ASUB Pletser | 29.72 |
| 7 | ASUB Stuyck | 28.52 |
| 8 | BBC Wauters | 22.52 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Parilasne Van Parijs | 60.02 |
| 2 | BBC VandenHove | 56.57 |
| 3 | 7F Dekandelaer | 38.77 |
| 4 | BBC Valentin | 32.58 |
| 5 | BBC Claes | 29 |
| 6 | ASUB Jossaer | 26.96 |
| 7 | BBC Chif | 18.93 |
| 8 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Deleval | 48.13 |
| 2 | ARG Van Assche | 45.28 |
| 3 | Star 65 Deyaert | 43.38 |
| 4 | BBC Steed | 38.23 |
| 5 | Primerose Gilles | 32.54 |
| 6 | 7F Gilles | 32.44 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | ASUB Rittweger | 57.19 |
| 2 | Hirondelle Huegaerts | 52.73 |
| 3 | ARG Hocq | 42.44 |
| 4 | Wavre Koscielniak | 37.5 |
| 5 | BBC Oldenhove | 37.43 |
| 6 | ARG De Schryver | 28.95 |
| 7 | BBC Gigot | 11.76 |
APM 1
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | ARG Vandendries | 54 |
| 2 | Smohain Delvaux | 51.64 |
| 3 | BNPPF Duhoux | 47.9 |
| 4 | WBC Ramaekers | 39.62 |
| 5 | BBC Roosels | 14.84 |
APM 2
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Castille | 52.01 |
| 2 | WBC Dufrasne | 45.5 |
| 3 | 7F Barroy | 36.81 |
| 4 | 7F Debussche | 36.69 |
| 5 | BNPPF Wilbaux | 35.17 |
| 6 | BBC Ortegat | 33.82 |