Flanders
ArbitragesDivision standings
LIGA 1
LIGA 1 A
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Eeklo 1 | 98.13 |
| 2 | Knokke 2 | 69.42 |
| 3 | Waregem 3 | 67.7 |
| 4 | Molenland 1 | 67.48 |
| 5 | Veurne 1 | 64.55 |
| 6 | Chaver 1 | 45.93 |
| 7 | Leieland 1 | 44.93 |
| 8 | Feniks 1 | 21.86 |
LIGA 1 B
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Westrand 2 | 89.93 |
| 2 | Beveren 1 | 73.45 |
| 3 | Heusden 1 | 69.85 |
| 4 | Athena 1 | 61.86 |
| 5 | Lokeren 1 | 60.62 |
| 6 | Sandeman 5 | 51.9 |
| 7 | Waasmunster 2 | 39.98 |
| 8 | Sandeman 6 |
LIGA 1 C
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Klein Brabant 1 | 81.61 |
| 2 | Riviera 8 | 80.43 |
| 3 | Pieterman 3 | 77.01 |
| 4 | Haacht 1 | 69.85 |
| 5 | Essense 1 | 57.45 |
| 6 | Riviera 7 | 52.98 |
| 7 | Boeckenberg 2 | 48.26 |
| 8 | Beerschot 1 |
LIGA 1 D
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Retiese 1 | 70.53 |
| 2 | Riviera 6 | 64.75 |
| 3 | Lier 3 | 63.36 |
| 4 | Riviera 9 | 60.11 |
| 5 | Pieterman 4 | 58.98 |
| 6 | Wilg & Donk 2 | 54.88 |
| 7 | Kastelse 1 | 52.34 |
| 8 | Boeckenberg 3 |
LIGA 2
LIGA 2 A
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Witte Beer 3 | 106.45 |
| 2 | Antares 2 | 83.55 |
| 3 | Veurne C2 | 71.39 |
| 4 | Roeselare 3 | 61.94 |
| 5 | Dulcinea 1 | 53.37 |
| 6 | Leieland 3 | 41.43 |
| 7 | Knokke 3 | 33.54 |
LIGA 3
LIGA 3 A
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Sandeman 12 | 96.93 |
| 2 | Veurne 3C | 94.8 |
| 3 | Sandeman 11 | 70.38 |
| 4 | Molenland 3 | 57.78 |
| 5 | Waregem 7 | 56.05 |
| 6 | Dulcinea 4 | 36.6 |
| 7 | Waregem 8 | 36.05 |