Wallonia
ArbitragesDivision standings
Superleague
SLA
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | CLP 13 | 52.42 |
| 2 | UMA 1 | 39.85 |
| 3 | Mons 1 | 37.04 |
| 4 | Charleroi 3 | 14.64 |
| 5 | BBC 9 | 12.05 |
SLB
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Loverval 1 | 42.76 |
| 2 | CBMS 2 | 41.82 |
| 3 | CLP 11 | 36.62 |
| 4 | Espace Pontia 1 | 30.64 |
| 5 | Hornu 1 | 30.28 |
| 6 | Namur 6 | 17.88 |
SLC
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Namur 5 | 68.92 |
| 2 | BBC 8 | 58.01 |
| 3 | CLP 12 | 56.38 |
| 4 | Espace Pontia 2 | 23.89 |
| 5 | CBMS 1 | 20.88 |
| 6 | Mons 2 | 11.92 |